玄米酵素商品の栄養成分分析表

ハイ・ゲンキ(顆粒)
プレーン
玄米酵素F100スピルリナ霊芝グルカンビフィズス
ハイ・ゲンキC(顆粒タイプ)ビーポーレン顆粒ビーポーレン錠粒玄米ファインすっきりだワン

玄米酵素(粉末)
プレーン
スピルリナ霊芝ビフィズス

その他
玄米ファイン ハスカップ タブレット


<ハイ・ゲンキ プレーン>
    100g 6袋 1袋
エネルギー kcal 407 85.5 14.2
たんぱく質 g 14.1 2.96 0.49
脂質 g 15.5 3.26 0.54
炭水化物 g 60.7 12.75 2.12
糖質 g 44.9 9.43 1.57
食物繊維 g 15.8 3.32 0.55
水分 g 2.2 0.46 0.08
灰分 g 7.5 1.58 0.26
ナトリウム mg 7.5 1.58 0.26
(食塩相当量) g 0.0190 0.0040 0.0007
カリウム mg 1,400 294.0 49.0
カルシウム mg 51.2 10.8 1.8
マグネシウム mg 718 150.8 25.1
リン mg 1,730 363.3 60.6
mg 5.36 1.13 0.19
亜鉛 mg 4.51 0.95 0.16
mg 0.57 0.120 0.020
マンガン mg 14.3 3.00 0.50
セレン µg 6 1.3 0.2
ビタミンA µgRAE 未検査 未検査 未検査
ビタミンE mg 7.2 1.51 0.25
ビタミンK1 µg 9 1.9 0.3
ビタミンB1 mg 1.70 0.357 0.060
ビタミンB2 mg 0.53 0.111 0.019
ナイアシン当量 mgNE 44.6 9.37 1.56
ビタミンB6 mg 2.30 0.483 0.081
ビタミンB12 µg 0.04 0.01 0.001
葉酸 µg 180 37.8 6.3
パントテン酸 mg 6.04 1.268 0.211
ビオチン µg 33.1 6.95 1.16
スーパーオキシド消去活性 単位/g 570 570 570
フィチン酸 g 4.97 1.044 0.174
  • ※ビタミンA=スピルリナが含まれていない製品は、ビタミンAがごく微量のため検査せず
  • ※ビタミンE=α-トコフェロール含量とした
  • ※ビタミンB1=チアミン塩化物塩酸塩の重量
  • ※ナイアシン当量=ナイアシン(ニコチン酸相当量)及び1/60トリプトファンの合計量
  • ※スーパーオキシド消去活性=J.M.McCord及び I.Fridovichが定義した単位[J.Biol.Chem.,244,6049(1969)]を使用

分析:(財)日本食品分析センター

分析年月日:令和3(2021)年4月16日




<ハイ・ゲンキ スピルリナ>
    100g 6袋 1袋
エネルギー kcal 424 89.0 14.8
たんぱく質 g 26.9 5.65 0.94
脂質 g 21.8 4.58 0.76
炭水化物 g 41.6 8.74 1.46
糖質 g 18.7 3.93 0.65
食物繊維 g 22.9 4.81 0.80
水分 g 0.4 0.08 0.01
灰分 g 9.3 1.95 0.33
ナトリウム mg 27.1 5.69 0.95
(食塩相当量) g 0.0688 0.0144 0.0024
カリウム mg 2,110 443.1 73.9
カルシウム mg 135.0 28.4 4.7
マグネシウム mg 811 170.3 28.4
リン mg 1,980 415.8 69.3
mg 13.30 2.79 0.47
亜鉛 mg 5.09 1.07 0.18
mg 0.81 0.170 0.028
マンガン mg 14.9 3.13 0.52
セレン µg 7 1.5 0.2
ビタミンA µgRAE 618 129.8 21.6
ビタミンE mg 7.5 1.58 0.26
ビタミンK1 µg 62 13.0 2.2
ビタミンB1 mg 2.11 0.443 0.074
ビタミンB2 mg 0.82 0.172 0.029
ナイアシン当量 mgNE 47.7 10.02 1.67
ビタミンB6 mg 2.38 0.500 0.083
ビタミンB12 µg 11.00 2.31 0.385
葉酸 µg 220 46.2 7.7
パントテン酸 mg 6.71 1.409 0.235
ビオチン µg 47.9 10.06 1.68
スーパーオキシド消去活性 単位/g 450 450 450
フィチン酸 g 5.45 1.145 0.191
  • ※ビタミンA=レチノール活性当量 α-カロテン24µg、β-カロテン12µgを当量1µgに換算
  • ※ビタミンE=α-トコフェロール含量とした
  • ※ビタミンB1=チアミン塩化物塩酸塩の重量
  • ※ナイアシン当量=ナイアシン(ニコチン酸相当量)及び1/60トリプトファンの合計量
  • ※スーパーオキシド消去活性=J.M.McCord及び I.Fridovichが定義した単位[J.Biol.Chem.,244,6049(1969)]を使用

分析:(財)日本食品分析センター

分析年月日:令和3(2021)年4月16日




<ハイ・ゲンキ 霊芝>
    100g 6袋 1袋
エネルギー kcal 424 89.0 14.8
たんぱく質 g 26.9 5.65 0.94
脂質 g 21.8 4.58 0.76
炭水化物 g 41.6 8.74 1.46
糖質 g 18.7 3.93 0.65
食物繊維 g 22.9 4.81 0.80
水分 g 0.4 0.08 0.01
灰分 g 9.3 1.95 0.33
ナトリウム mg 27.1 5.69 0.95
(食塩相当量) g 0.0688 0.0144 0.0024
カリウム mg 2,110 443.1 73.9
カルシウム mg 135.0 28.4 4.7
マグネシウム mg 811 170.3 28.4
リン mg 1,980 415.8 69.3
mg 13.30 2.79 0.47
亜鉛 mg 5.09 1.07 0.18
mg 0.81 0.170 0.028
マンガン mg 14.9 3.13 0.52
セレン µg 7 1.5 0.2
ビタミンA µgRAE 618 129.8 21.6
ビタミンE mg 7.5 1.58 0.26
ビタミンK1 µg 62 13.0 2.2
ビタミンB1 mg 2.11 0.443 0.074
ビタミンB2 mg 0.82 0.172 0.029
ナイアシン当量 mgNE 47.7 10.02 1.67
ビタミンB6 mg 2.38 0.500 0.083
ビタミンB12 µg 11.00 2.31 0.385
葉酸 µg 220 46.2 7.7
パントテン酸 mg 6.71 1.409 0.235
ビオチン µg 47.9 10.06 1.68
スーパーオキシド消去活性 単位/g 450 450 450
フィチン酸 g 5.45 1.145 0.191
  • ※ビタミンA=レチノール活性当量 α-カロテン24µg、β-カロテン12µgを当量1µgに換算
  • ※ビタミンE=α-トコフェロール含量とした
  • ※ビタミンB1=チアミン塩化物塩酸塩の重量
  • ※ナイアシン当量=ナイアシン(ニコチン酸相当量)及び1/60トリプトファンの合計量
  • ※スーパーオキシド消去活性=J.M.McCord及び I.Fridovichが定義した単位[J.Biol.Chem.,244,6049(1969)]を使用

分析:(財)日本食品分析センター

分析年月日:令和3(2021)年4月16日




<ハイ・ゲンキ グルカン>
    100g 6袋 1袋
エネルギー kcal 424 89.0 14.8
たんぱく質 g 26.7 5.61 0.93
脂質 g 21.9 4.60 0.77
炭水化物 g 40.7 8.55 1.42
糖質 g 19.4 4.07 0.68
食物繊維 g 21.3 4.47 0.75
水分 g 1.4 0.29 0.05
灰分 g 9.3 1.95 0.33
ナトリウム mg 30.5 6.41 1.07
(食塩相当量) g 0.0775 0.0163 0.0027
カリウム mg 2,140 449.4 74.9
カルシウム mg 126.0 26.5 4.4
マグネシウム mg 800 168.0 28.0
リン mg 2,010 422.1 70.4
mg 11.40 2.39 0.40
亜鉛 mg 5.22 1.10 0.18
mg 0.87 0.183 0.030
マンガン mg 14.6 3.07 0.51
セレン µg 7 1.5 0.2
ビタミンA µgRAE 614 128.9 21.5
ビタミンE mg 7.4 1.55 0.26
ビタミンK1 µg 63 13.2 2.2
ビタミンB1 mg 2.11 0.443 0.074
ビタミンB2 mg 0.80 0.168 0.028
ナイアシン当量 mgNE 52.0 10.92 1.82
ビタミンB6 mg 2.48 0.521 0.087
ビタミンB12 µg 10.00 2.10 0.350
葉酸 µg 230 48.3 8.1
パントテン酸 mg 6.41 1.346 0.224
ビオチン µg 49.2 10.33 1.72
スーパーオキシド消去活性 単位/g 540 540 540
フィチン酸 g 5.65 1.187 0.198
  • ※ビタミンA=レチノール活性当量 α-カロテン24µg、β-カロテン12µgを当量1µgに換算
  • ※ビタミンE=α-トコフェロール含量とした
  • ※ビタミンB1=チアミン塩化物塩酸塩の重量
  • ※ナイアシン当量=ナイアシン(ニコチン酸相当量)及び1/60トリプトファンの合計量
  • ※スーパーオキシド消去活性=J.M.McCord及び I.Fridovichが定義した単位[J.Biol.Chem.,244,6049(1969)]を使用

分析:(財)日本食品分析センター

分析年月日:令和3(2021)年4月16日




<ハイ・ゲンキ ビフィズス>
    100g 6袋 1袋
エネルギー kcal 382 80.2 13.4
たんぱく質 g 14 2.94 0.49
脂質 g 19.9 4.18 0.70
炭水化物 g 52 10.92 1.82
糖質 g 31.6 6.64 1.11
食物繊維 g 20.4 4.28 0.71
水分 g 4.3 0.90 0.15
灰分 g 9.8 2.06 0.34
ナトリウム mg 10 2.10 0.35
(食塩相当量) g 0.0254 0.0053 0.0009
カリウム mg 1,850 388.5 64.8
カルシウム mg 63.6 13.4 2.2
マグネシウム mg 911 191.3 31.9
リン mg 2,230 468.3 78.1
mg 6.65 1.40 0.23
亜鉛 mg 5.02 1.05 0.18
mg 0.59 0.124 0.021
マンガン mg 18.9 3.97 0.66
セレン µg 7 1.5 0.2
ビタミンA µgRAE 未検査 未検査 未検査
ビタミンE mg 9.3 1.95 0.33
ビタミンK1 µg 12 2.5 0.4
ビタミンB1 mg 2.26 0.475 0.079
ビタミンB2 mg 0.63 0.132 0.022
ナイアシン当量 mgNE 56.9 11.95 1.99
ビタミンB6 mg 2.96 0.622 0.104
ビタミンB12 µg 検出せず 検出せず 検出せず
葉酸 µg 200 42.0 7.0
パントテン酸 mg 8.04 1.688 0.281
ビオチン µg 43.8 9.20 1.53
スーパーオキシド消去活性 単位/g 850 850 850
フィチン酸 g 6.66 1.399 0.233
  • ※ビタミンA=スピルリナが含まれていない製品は、ビタミンAがごく微量のため検査せず
  • ※ビタミンE=α-トコフェロール含量とした
  • ※ビタミンB1=チアミン塩化物塩酸塩の重量
  • ※ナイアシン当量=ナイアシン(ニコチン酸相当量)及び1/60トリプトファンの合計量
  • ※スーパーオキシド消去活性=J.M.McCord及び I.Fridovichが定義した単位[J.Biol.Chem.,244,6049(1969)]を使用

分析:(財)日本食品分析センター

分析年月日:令和3(2021)年4月16日




<ハイ・ゲンキ ビーポーレン(花粉)錠粒(100gあたり)>
エネルギー kcal 412
たんぱく質 g 13.8
脂質 g 17.7
炭水化物 g 57.1
糖質 g 41.4
食物繊維 g 15.7
水分 g 3.5
灰分 g 7.9
ナトリウム mg 16.6
(食塩相当量) g 0.0422
カリウム mg 1,330
カルシウム mg 984.0
マグネシウム mg 578
リン mg 1,420
mg 4.75
亜鉛 mg 3.38
mg 0.55
マンガン mg 10.9
セレン µg 検出せず
ビタミンA µgRAE 3
ビタミンE mg 5.5
ビタミンK1 µg 17
ビタミンB1 mg 1.10
ビタミンB2 mg 0.52
ナイアシン当量 mgNE 35.0
ビタミンB6 mg 1.67
ビタミンB12 µg 検出せず
葉酸 µg 180
パントテン酸 mg 3.06
ビオチン µg 31.0
スーパーオキシド消去活性 単位/g 480
フィチン酸 g 3.83
  • ※ビタミンA=レチノール活性当量 α-カロテン24µg、β-カロテン12µgを当量1µgに換算
  • ※ビタミンE=α-トコフェロール含量とした
  • ※ビタミンB1=チアミン塩化物塩酸塩の重量
  • ※ナイアシン当量=ナイアシン(ニコチン酸相当量)及び1/60トリプトファンの合計量
  • ※スーパーオキシド消去活性=J.M.McCord及び I.Fridovichが定義した単位[J.Biol.Chem.,244,6049(1969)]を使用

分析:(財)日本食品分析センター

分析年月日:平成31(2019)年1月28日




<ハイ・ゲンキ ビーポーレン(花粉)顆粒>
    100g 6袋 1袋
エネルギー kcal 387 81.3 13.5
たんぱく質 g 16.4 3.44 0.57
脂質 g 17 3.57 0.60
炭水化物 g 56.4 11.84 1.97
糖質 g 39.2 8.23 1.37
食物繊維 g 17.2 3.61 0.60
水分 g 3.1 0.65 0.11
灰分 g 7.1 1.49 0.25
ナトリウム mg 5.2 1.09 0.18
(食塩相当量) g 0.0130 0.0027 0.0005
カリウム mg 1,510 317.1 52.9
カルシウム mg 59.1 12.4 2.1
マグネシウム mg 669 140.5 23.4
リン mg 1,650 346.5 57.8
mg 6.38 1.34 0.22
亜鉛 mg 4.38 0.92 0.15
mg 0.61 0.128 0.021
マンガン mg 12.4 2.60 0.43
セレン µg 6 1.3 0.2
ビタミンA µgRAE 未検査 未検査 未検査
ビタミンE mg 7.2 1.51 0.25
ビタミンK1 µg 11 2.3 0.4
ビタミンB1 mg 1.67 0.351 0.058
ビタミンB2 mg 0.53 0.111 0.019
ナイアシン当量 mgNE 41.0 8.61 1.44
ビタミンB6 mg 2.37 0.498 0.083
ビタミンB12 µg 検出せず 検出せず 検出せず
葉酸 µg 220 46.2 7.7
パントテン酸 mg 5.70 1.197 0.200
ビオチン µg 40.1 8.42 1.40
スーパーオキシド消去活性 単位/g 520 520 520
フィチン酸 g 4.06 0.853 0.142
  • ※ビタミンA=スピルリナが含まれていない製品は、ビタミンAがごく微量のため検査せず
  • ※ビタミンE=α-トコフェロール含量とした
  • ※ビタミンB1=チアミン塩化物塩酸塩の重量
  • ※ナイアシン当量=ナイアシン(ニコチン酸相当量)及び1/60トリプトファンの合計量
  • ※スーパーオキシド消去活性=J.M.McCord及び I.Fridovichが定義した単位[J.Biol.Chem.,244,6049(1969)]を使用

分析:(財)日本食品分析センター

分析年月日:令和3(2021)年7月29日




<玄米酵素 F100(顆粒)>
エネルギー kcal 414 86.9 14.5
たんぱく質 g 16.6 3.49 0.58
脂質 g 23.3 4.89 0.82
炭水化物 g 46.3 9.72 1.62
糖質 g 22.7 4.77 0.79
食物繊維 g 23.6 4.96 0.83
水分 g 2.2 0.46 0.08
灰分 g 11.6 2.44 0.41
ナトリウム mg 11.5 2.42 0.40
(食塩相当量) g 0.0292 0.0061 0.0010
カリウム mg 2,120 445.2 74.2
カルシウム mg 72.5 15.2 2.5
マグネシウム mg 1,080 226.8 37.8
リン mg 2,680 562.8 93.8
mg 8.09 1.70 0.28
亜鉛 mg 6.04 1.27 0.21
mg 0.73 0.153 0.026
マンガン mg 22.4 4.70 0.78
セレン µg 9 1.9 0.3
ビタミンA µgRAE 未検査 未検査 未検査
ビタミンE mg 11.2 2.35 0.39
ビタミンK1 µg 14 2.9 0.5
ビタミンB1 mg 2.64 0.554 0.092
ビタミンB2 mg 0.75 0.158 0.026
ナイアシン当量 mgNE 68.4 14.36 2.39
ビタミンB6 mg 3.31 0.695 0.116
ビタミンB12 µg 検出せず 検出せず 検出せず
葉酸 µg 250 52.5 8.8
パントテン酸 mg 10.20 2.142 0.357
ビオチン µg 52.1 10.94 1.82
スーパーオキシド消去活性 単位/g 850 850 850
フィチン酸 g 7.67 1.611 0.268
  • ※ビタミンA=スピルリナが含まれていない製品は、ビタミンAがごく微量のため検査せず
  • ※ビタミンE=α-トコフェロール含量とした
  • ※ビタミンB1=チアミン塩化物塩酸塩の重量
  • ※ナイアシン当量=ナイアシン(ニコチン酸相当量)及び1/60トリプトファンの合計量
  • ※スーパーオキシド消去活性=J.M.McCord及び I.Fridovichが定義した単位[J.Biol.Chem.,244,6049(1969)]を使用

分析:(財)日本食品分析センター

分析年月日:令和3(2021)年4月16日





<玄米酵素 プレーン(粉末・大袋入)>
    100g 6袋 1袋
エネルギー kcal 391 78.2 19.6
たんぱく質 g 13.4 2.68 0.67
脂質 g 14.9 2.98 0.75
炭水化物 g 58.9 11.78 2.95
糖質 g 42.8 8.56 2.14
食物繊維 g 16.1 3.22 0.81
水分 g 5.5 1.10 0.28
灰分 g 7.3 1.46 0.37
ナトリウム mg 7.7 1.54 0.39
(食塩相当量) g 0.0200 0.0040 0.0010
カリウム mg 1,330 266.0 66.5
カルシウム mg 47.9 9.6 2.4
マグネシウム mg 688 137.6 34.4
リン mg 1,700 340.0 85.0
mg 5.12 1.02 0.26
亜鉛 mg 4.33 0.87 0.22
mg 0.59 0.118 0.030
マンガン mg 14.2 2.84 0.71
セレン µg 8 1.6 0.4
ビタミンA µgRAE 未検査 未検査 未検査
ビタミンE mg 6.8 1.36 0.34
ビタミンK1 µg 8 1.6 0.4
ビタミンB1 mg 1.63 0.326 0.082
ビタミンB2 mg 0.50 0.100 0.025
ナイアシン当量 mgNE 42.9 8.58 2.15
ビタミンB6 mg 2.36 0.472 0.118
ビタミンB12 µg 検出せず 検出せず 検出せず
葉酸 µg 180 36.0 9.0
パントテン酸 mg 6.07 1.214 0.304
ビオチン µg 33.5 6.70 1.68
スーパーオキシド消去活性 単位/g 580 580 580
フィチン酸 g 4.74 0.948 0.237
  • ※ビタミンA=スピルリナが含まれていない製品は、ビタミンAがごく微量のため検査せず
  • ※ビタミンE=α-トコフェロール含量とした
  • ※ビタミンB1=チアミン塩化物塩酸塩の重量
  • ※ナイアシン当量=ナイアシン(ニコチン酸相当量)及び1/60トリプトファンの合計量
  • ※スーパーオキシド消去活性=J.M.McCord及び I.Fridovichが定義した単位[J.Biol.Chem.,244,6049(1969)]を使用

分析:(財)日本食品分析センター

分析年月日:令和3(2021)年4月16日




<玄米酵素 スピルリナ(粉末・大袋入)>
    100g 6袋 1袋
エネルギー kcal 408 81.6 20.4
たんぱく質 g 25.9 5.18 1.30
脂質 g 21.1 4.22 1.06
炭水化物 g 39.1 7.82 1.96
糖質 g 18.2 3.64 0.91
食物繊維 g 20.9 4.18 1.05
水分 g 4.6 0.92 0.23
灰分 g 9.3 1.86 0.47
ナトリウム mg 27.9 5.58 1.40
(食塩相当量) g 0.0709 0.0142 0.0035
カリウム mg 1,990 398.0 99.5
カルシウム mg 134.0 26.8 6.7
マグネシウム mg 806 161.2 40.3
リン mg 1,970 394.0 98.5
mg 12.10 2.42 0.61
亜鉛 mg 5.00 1.00 0.25
mg 0.86 0.172 0.043
マンガン mg 14.8 2.96 0.74
セレン µg 7 1.4 0.4
ビタミンA µgRAE 842 168.4 42.1
ビタミンE mg 7.8 1.56 0.39
ビタミンK1 µg 56 11.2 2.8
ビタミンB1 mg 2.12 0.424 0.106
ビタミンB2 mg 0.74 0.148 0.037
ナイアシン当量 mgNE 47.0 9.40 2.35
ビタミンB6 mg 2.52 0.504 0.126
ビタミンB12 µg 11.00 2.20 0.550
葉酸 µg 210 42.0 10.5
パントテン酸 mg 6.68 1.336 0.334
ビオチン µg 45.3 9.06 2.27
スーパーオキシド消去活性 単位/g 540 540 540
フィチン酸 g 5.44 1.088 0.272
  • ※ビタミンA=レチノール活性当量 α-カロテン24µg、β-カロテン12µgを当量1µgに換算
  • ※ビタミンE=α-トコフェロール含量とした
  • ※ビタミンB1=チアミン塩化物塩酸塩の重量
  • ※ナイアシン当量=ナイアシン(ニコチン酸相当量)及び1/60トリプトファンの合計量
  • ※スーパーオキシド消去活性=J.M.McCord及び I.Fridovichが定義した単位[J.Biol.Chem.,244,6049(1969)]を使用

分析:(財)日本食品分析センター

分析年月日:令和3(2021)年4月16日




<玄米酵素 霊芝(粉末・大袋入)>
    100g 6袋 1袋
エネルギー kcal 400 80.0 20.0
たんぱく質 g 25.8 5.16 1.29
脂質 g 20.5 4.10 1.03
炭水化物 g 39.6 7.92 1.98
糖質 g 16.3 3.26 0.82
食物繊維 g 23.3 4.66 1.17
水分 g 5.1 1.02 0.26
灰分 g 9 1.80 0.45
ナトリウム mg 28.6 5.72 1.43
(食塩相当量) g 0.0726 0.0145 0.0036
カリウム mg 1,940 388.0 97.0
カルシウム mg 130.0 26.0 6.5
マグネシウム mg 772 154.4 38.6
リン mg 1,950 390.0 97.5
mg 12.60 2.52 0.63
亜鉛 mg 4.91 0.98 0.25
mg 0.88 0.176 0.044
マンガン mg 14.0 2.80 0.70
セレン µg 8 1.6 0.4
ビタミンA µgRAE 823 164.6 41.2
ビタミンE mg 7.5 1.50 0.38
ビタミンK1 µg 53 10.6 2.7
ビタミンB1 mg 2.00 0.400 0.100
ビタミンB2 mg 0.77 0.154 0.039
ナイアシン当量 mgNE 44.6 8.92 2.23
ビタミンB6 mg 2.42 0.484 0.121
ビタミンB12 µg 11.00 2.20 0.550
葉酸 µg 190 38.0 9.5
パントテン酸 mg 6.39 1.278 0.320
ビオチン µg 51.3 10.26 2.57
スーパーオキシド消去活性 単位/g 520 520 520
フィチン酸 g 4.84 0.968 0.242
  • ※ビタミンA=レチノール活性当量 α-カロテン24µg、β-カロテン12µgを当量1µgに換算
  • ※ビタミンE=α-トコフェロール含量とした
  • ※ビタミンB1=チアミン塩化物塩酸塩の重量
  • ※ナイアシン当量=ナイアシン(ニコチン酸相当量)及び1/60トリプトファンの合計量
  • ※スーパーオキシド消去活性=J.M.McCord及び I.Fridovichが定義した単位[J.Biol.Chem.,244,6049(1969)]を使用

分析:(財)日本食品分析センター

分析年月日:令和3(2021)年4月16日




<玄米酵素 ビフィズス(粉末・大袋入)>
    100g 6袋 1袋
エネルギー kcal 380 76.0 19.0
たんぱく質 g 13.9 2.78 0.70
脂質 g 19.9 3.98 1.00
炭水化物 g 52.3 10.46 2.62
糖質 g 31.5 6.30 1.58
食物繊維 g 20.8 4.16 1.04
水分 g 4.1 0.82 0.21
灰分 g 9.8 1.96 0.49
ナトリウム mg 10.6 2.12 0.53
(食塩相当量) g 0.0269 0.0054 0.0013
カリウム mg 1,820 364.0 91.0
カルシウム mg 73.4 14.7 3.7
マグネシウム mg 932 186.4 46.6
リン mg 2,280 456.0 114.0
mg 6.51 1.30 0.33
亜鉛 mg 4.85 0.97 0.24
mg 0.60 0.120 0.030
マンガン mg 18.2 3.64 0.91
セレン µg 8 1.6 0.4
ビタミンA µgRAE 未検査 未検査 未検査
ビタミンE mg 9.1 1.82 0.46
ビタミンK1 µg 11 2.2 0.6
ビタミンB1 mg 2.19 0.438 0.110
ビタミンB2 mg 0.62 0.124 0.031
ナイアシン当量 mgNE 57.9 11.58 2.90
ビタミンB6 mg 3.21 0.642 0.161
ビタミンB12 µg 検出せず 検出せず 検出せず
葉酸 µg 210 42.0 10.5
パントテン酸 mg 8.90 1.780 0.445
ビオチン µg 44.1 8.82 2.21
スーパーオキシド消去活性 単位/g 720 720 720
フィチン酸 g 6.72 1.344 0.336
  • ※ビタミンA=スピルリナが含まれていない製品は、ビタミンAがごく微量のため検査せず
  • ※ビタミンE=α-トコフェロール含量とした
  • ※ビタミンB1=チアミン塩化物塩酸塩の重量
  • ※ナイアシン当量=ナイアシン(ニコチン酸相当量)及び1/60トリプトファンの合計量
  • ※スーパーオキシド消去活性=J.M.McCord及び I.Fridovichが定義した単位[J.Biol.Chem.,244,6049(1969)]を使用

分析:(財)日本食品分析センター

分析年月日:令和3(2021)年4月16日




<玄米ファイン ハスカップ(タブレット)>
エネルギー kcal 350
たんぱく質 g 7
脂質 g 3.6
炭水化物 g 81.7
糖質 g 78
食物繊維 g 3.7
水分 g 6
灰分 g 1.7
ナトリウム mg 2.4
(食塩相当量) g 0.0061
カリウム mg 330
カルシウム mg 18.5
マグネシウム mg 152
リン mg 394
mg 1.16
亜鉛 mg 1.80
mg 0.24
マンガン mg 3.2
セレン µg 検出せず
ビタミンA µgRAE 未検査
ビタミンE mg 1.0
ビタミンK1 µg 4
ビタミンB1 mg 0.36
ビタミンB2 mg 0.14
ナイアシン当量 mgNE 9.3
ビタミンB6 mg 0.42
ビタミンB12 µg 検出せず
葉酸 µg 59
パントテン酸 mg 1.53
ビオチン µg 10.7
スーパーオキシド消去活性 単位/g 80
フィチン酸 g 0.90
  • ※ビタミンA=スピルリナが含まれていない製品は、ビタミンAがごく微量のため検査せず
  • ※ビタミンE=α-トコフェロール含量とした
  • ※ビタミンB1=チアミン塩化物塩酸塩の重量
  • ※ナイアシン当量=ナイアシン(ニコチン酸相当量)及び1/60トリプトファンの合計量
  • ※スーパーオキシド消去活性=J.M.McCord及び I.Fridovichが定義した単位[J.Biol.Chem.,244,6049(1969)]を使用

分析:(財)日本食品分析センター

分析年月日:令和3(2021)年4月16日




<玄米酵素F100(顆粒)>
    100g 6袋 1袋
エネルギー kcal 414 86.9 14.5
たんぱく質 g 16.6 3.49 0.58
脂質 g 23.3 4.89 0.82
炭水化物 g 46.3 9.72 1.62
糖質 g 22.7 4.77 0.79
食物繊維 g 23.6 4.96 0.83
水分 g 2.2 0.46 0.08
灰分 g 11.6 2.44 0.41
ナトリウム mg 11.5 2.42 0.40
(食塩相当量) g 0.0292 0.0061 0.0010
カリウム mg 2,120 445.2 74.2
カルシウム mg 72.5 15.2 2.5
マグネシウム mg 1,080 226.8 37.8
リン mg 2,680 562.8 93.8
mg 8.09 1.70 0.28
亜鉛 mg 6.04 1.27 0.21
mg 0.73 0.153 0.026
マンガン mg 22.4 4.70 0.78
セレン µg 9 1.9 0.3
ビタミンA µgRAE 未検査 未検査 未検査
ビタミンE mg 11.2 2.35 0.39
ビタミンK1 µg 14 2.9 0.5
ビタミンB1 mg 2.64 0.554 0.092
ビタミンB2 mg 0.75 0.158 0.026
ナイアシン当量 mgNE 68.4 14.36 2.39
ビタミンB6 mg 3.31 0.695 0.116
ビタミンB12 µg 検出せず 検出せず 検出せず
葉酸 µg 250 52.5 8.8
パントテン酸 mg 10.20 2.142 0.357
ビオチン µg 52.1 10.94 1.82
スーパーオキシド消去活性 単位/g 850 850 850
フィチン酸 g 7.67 1.611 0.268
  • ※ビタミンA=スピルリナが含まれていない製品は、ビタミンAがごく微量のため検査せず
  • ※ビタミンE=α-トコフェロール含量とした
  • ※ビタミンB1=チアミン塩化物塩酸塩の重量
  • ※ナイアシン当量=ナイアシン(ニコチン酸相当量)及び1/60トリプトファンの合計量
  • ※スーパーオキシド消去活性=J.M.McCord及び I.Fridovichが定義した単位[J.Biol.Chem.,244,6049(1969)]を使用

分析:(財)日本食品分析センター

分析年月日:令和3(2021)年4月16日




<元氣大豆21分析表(100gあたり)>
  単位 元氣大豆21(顆粒) 元氣大豆21(粉末)
成分分析日   19.8.16 19.8.16
エネルギー kcal 378 401
たんぱく質 g 34.2 41.1
脂質 g 15.8 16.6
炭水化物 g 39.8 31.5
糖質 g 23.6 12.1
食物繊維 g 16.2 19.4
ナトリウム mg 13.2 12.4
(食塩相当量) g 0.0335 0.0315
水分 g 4.2 4.2
灰分 g 6 6.6
カルシウム mg 1070 1060
リン g 0.532 0.609
mg 6.44 7.97
カリウム g 1.59 1.84
マグネシウム mg 184 219
マンガン mg 2.01 2.01
亜鉛 mg 2.61 2.68
mg 0.56 0.92
セレン μg 検出せず 検出せず
ビタミンA μg - -
B1 mg 0.5 0.52
B2 mg 0.22 0.26
B6 mg 0.421 0.477
ナイアシン mg 2.44 2.66
パントテン酸 mg 0.7 0.81
葉酸 mg 0.15 0.19
B12 μg 検出せず 検出せず
ビオチン μg 24.1 28.4
E mg 1 0.4
K1 μg 12 10
フィチン酸 g 1.02 1.19
オレイン酸 g 3.62 4.25
リノール酸 g 6.53 7.21
リノレン酸 g 1.63 2.02
リン脂質 g 1.22 1.43
コリン g 0.16 0.21
大豆サポニン g 0.29 0.34
イソフラボン mg 71.1 75.2

※- は未検査 ※ビタミンE=α-トコフェロール
※ナイアシン=ニコチン酸相当量(ニコチンアミド相当量)
分析:(財)日本食品分析センター
分析年月日:平成31(2019)年8月16日



<玄米酵素 すっきりだワン(愛犬用)保証分析表>
分析項目  
粗たんぱく質 16%以上
粗脂肪 14%以上
粗繊維 8%以下
粗灰分 10%以下
ナトリウム 27.6mg/100g
リン 2.93g/100g
8.94mg/100g
カルシウム 543mg/100g
カリウム 2.34g/100g
マグネシウム 1.20g/100g
塩素 55mg/100g
0.78mg/100g
亜鉛 5.68mg/100g
マンガン 25.5mg/100g
ビタミンB1 1.56mg/100g
ビタミンB2 0.62mg/100g
ビタミンB6 4.51mg/100g
ビタミンE 14.9IU/100g
葉酸 160µg/100g
パントテン酸 10.2mg/100g
ナイアシン 77.0mg/100g


※2020年5月に実施した(財)日本食品分析センターでの検査結果



<ハイ・ゲンキC(顆粒タイプ)>
エネルギー kcal 371
たんぱく質 g 1.5
脂質 g 0.1
糖質 g 91.1
食物繊維 g 1.3
ナトリウム mg 13.8
ビタミンC mg 7,420

分析:(財)日本食品分析センター
分析年月日:令和4(2022)年4月14日











▲ ページTOP